Sekce A

Označení Podlaží Plocha Cena s DPH Akční cena s DPH Stav
S.901 1. PP - 373 666 Kč 339 696 Kč
S.902 1. PP - 356 479 Kč 324 072 Kč
S.903 1. PP - 373 666 Kč 339 696 Kč
S.904 1. PP - 373 666 Kč 339 696 Kč
S.905 1. PP - 373 666 Kč 339 696 Kč

Sekce B

Označení Podlaží Plocha Cena s DPH Akční cena s DPH Stav
S.906 1. PP - 289 397 Kč 263 088 Kč
S.907 1. PP - 289 397 Kč 263 088 Kč
S.908 1. PP - 271 102 Kč 246 456 Kč
S.909 1. PP - 271 102 Kč 246 456 Kč
S.910 1. PP - 247 262 Kč 224 784 Kč

Sekce C1

Označení Podlaží Plocha Cena s DPH Akční cena s DPH Stav
S.911 1. PP - 292 723 Kč 266 112 Kč
S.912 1. PP - 273 874 Kč 248 976 Kč
S.913 1. PP - 273 874 Kč 248 976 Kč
S.914 1. PP - 273 874 Kč 248 976 Kč
S.915 1. PP - 273 874 Kč 248 976 Kč
S.916 1. PP - 273 874 Kč 248 976 Kč
S.917 1. PP - 345 391 Kč 313 992 Kč
S.918 1. PP - 367 567 Kč 334 152 Kč
S.919 1. PP - 367 567 Kč 334 152 Kč
S.920 1. PP - 380 318 Kč 345 744 Kč
S.921 1. PP - 479 002 Kč 435 456 Kč
S.922 1. PP - 380 873 Kč 346 248 Kč
S.923 1. PP - 380 873 Kč 346 248 Kč

Sekce C2

Označení Podlaží Plocha Cena s DPH Akční cena s DPH Stav
S.924 1. PP - 437 422 Kč 397 656 Kč
S.925 1. PP - 288 842 Kč 262 584 Kč
S.926 1. PP - 289 951 Kč 263 592 Kč
S.927 1. PP - 291 060 Kč 264 600 Kč
S.928 1. PP - 292 169 Kč 265 608 Kč
S.929 1. PP - 268 330 Kč 243 936 Kč
S.930 1. PP - 268 330 Kč 243 936 Kč
S.931 1. PP - 275 537 Kč 250 488 Kč
S.932 1. PP - 275 537 Kč 250 488 Kč
S.933 1. PP - 276 091 Kč 250 992 Kč
S.934 1. PP - 276 091 Kč 250 992 Kč

Sekce C3

Označení Podlaží Plocha Cena s DPH Akční cena s DPH Stav
S.935 1. PP - 268 884 Kč 244 440 Kč
S.936 1. PP - 268 884 Kč 244 440 Kč
S.937 1. PP - 282 744 Kč 257 040 Kč
S.938 1. PP - 282 744 Kč 257 040 Kč
S.939 1. PP - 268 330 Kč 243 936 Kč
S.940 1. PP - 276 091 Kč 250 992 Kč
S.941 1. PP - 281 635 Kč 256 032 Kč
S.942 1. PP - 279 418 Kč 254 016 Kč
S.943 1. PP - 279 418 Kč 254 016 Kč
S.944 1. PP - 279 418 Kč 254 016 Kč
S.945 1. PP - 275 537 Kč 250 488 Kč
S.946 1. PP - 275 537 Kč 250 488 Kč
S.947 1. PP - 275 537 Kč 250 488 Kč
S.948 1. PP - 233 402 Kč 212 184 Kč
S.949 1. PP - 233 402 Kč 212 184 Kč
S.950 1. PP - 233 402 Kč 212 184 Kč
S.951 1. PP - 288 842 Kč 262 584 Kč
S.952 1. PP - 253 915 Kč 230 832 Kč
S.953 1. PP - 253 915 Kč 230 832 Kč
S.954 1. PP - 253 915 Kč 230 832 Kč

Sekce C5

Označení Podlaží Plocha Cena s DPH Akční cena s DPH Stav
S.955 1. PP - 226 750 Kč 206 136 Kč
S.956 1. PP - 226 750 Kč 206 136 Kč
S.957 1. PP - 226 750 Kč 206 136 Kč
S.958 1. PP - 226 750 Kč 206 136 Kč
S.959 1. PP - 226 750 Kč 206 136 Kč
S.960 1. PP - 226 750 Kč 206 136 Kč
S.961 1. PP - 363 132 Kč 330 120 Kč
S.962 1. PP - 373 111 Kč 339 192 Kč

Kontaktujte nás

Náš prodejní tým je připraven odpovědět na všechny vaše otázky a pomoci vám s výběrem ideálního bytu.

Prodej
Ing. Petr Pavelka
Ing. Petr Pavelka manažer prodeje
Financování
HYPOASISTENT s.r.o. Sokolovská 55, 186 00 Praha 8
Ing. Hana Vojáková
Ing. Hana Vojáková +420 731 650 580
Ing. Luděk Havlíček
Ing. Luděk Havlíček +420 739 329 904
Interiérový design
Developer
VI Group CZ, s.r.o. Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1