8 703 000 Kč 14 232 000 Kč

Sekce A

Byt Typ Plocha (m²) Balkón (m²) Cena s DPH Akční cena s DPH Stav
BYT 21 2+kk 58,00 - 9 272 260 Kč 9 098 947 Kč
BYT 22 3+kk 84,03 2,19 13 343 405 Kč 13 093 996 Kč
BYT 50 4+kk 112,02 - 17 437 053 Kč 17 111 127 Kč

Sekce B

Byt Typ Plocha (m²) Terasa (m²) Cena s DPH Akční cena s DPH Stav
BYT 01 2+kk 57,68 30,65 - - Rezervováno
BYT 02 3+kk 65,61 36,15 10 387 830 Kč 10 196 935 Kč
BYT 20 1+kk 37,90 17,15 6 294 214 Kč 6 180 632 Kč
BYT 23M 4+kk 100,04 - 15 416 390 Kč 15 128 233 Kč
BYT 24M 2+kk 56,23 - 9 015 577 Kč 8 847 062 Kč
BYT 25M 2+kk 56,23 - 9 015 577 Kč 8 847 062 Kč
BYT 26M 4+kk 96,10 - 14 958 943 Kč 14 679 337 Kč
BYT 27 1+kk 32,67 - 5 339 904 Kč 5 240 093 Kč

Sekce C1-2

Byt Typ Plocha (m²) Terasa (m²) Cena s DPH Akční cena s DPH Stav
BYT 03 2+kk 65,81 6,16 10 140 526 Kč 9 951 541 Kč
BYT 04 3+kk 57,33 12,53 - - Rezervováno
BYT 05 3+kk 70,95 - 10 990 516 Kč 10 786 770 Kč
BYT 06 2+kk 56,13 8,46 8 837 393 Kč 8 674 571 Kč
BYT 28 1+kk 36,83 - 5 887 885 Kč 5 777 831 Kč
BYT 29M 4+kk 93,76 - 14 404 806 Kč 14 135 558 Kč
BYT 30M 2+kk 56,97 - 9 018 843 Kč 8 850 267 Kč
BYT 31M 2+kk 57,00 - 9 023 592 Kč 8 854 927 Kč
BYT 32 3+kk 71,99 - 11 172 330 Kč 10 963 501 Kč
BYT 33 2+kk 55,87 - 8 670 622 Kč 8 508 554 Kč
BYT 51 3+kk 67,77 - 10 622 996 Kč 10 424 436 Kč
BYT 07 1+kk 38,35 12,82 6 383 978 Kč 6 267 060 Kč
BYT 08 1+kk 29,50 - 4 679 274 Kč 4 592 841 Kč
BYT 09 1+kk 30,65 12,38 - - Rezervováno
BYT 10 1+kk 36,85 15,35 6 096 319 Kč 5 985 001 Kč
BYT 34 1+kk 38,70 - 6 126 544 Kč 6 012 030 Kč
BYT 35 1+kk 29,50 - 4 716 064 Kč 4 627 913 Kč
BYT 36 1+kk 30,65 - 4 899 910 Kč 4 808 323 Kč
BYT 37 1+kk 36,85 - 5 776 264 Kč 5 668 296 Kč
BYT 52 3+kk 92,79 - 14 400 340 Kč 14 131 175 Kč
BYT 53 1+kk 28,40 - 4 584 455 Kč 4 498 764 Kč
BYT 54 3+kk 71,92 - 11 049 421 Kč 10 842 889 Kč

Sekce C3-5

Byt Typ Plocha (m²) Terasa (m²) Cena s DPH Akční cena s DPH Stav
BYT 11 1+kk 36,85 15,51 6 099 370 Kč 5 988 037 Kč
BYT 12 1+kk 30,66 - 4 865 848 Kč 4 776 017 Kč
BYT 13 1+kk 29,50 11,67 4 680 629 Kč 4 594 196 Kč
BYT 14 1+kk 36,85 10,86 6 142 763 Kč 6 030 225 Kč
BYT 38 1+kk 36,85 - 5 776 264 Kč 5 668 296 Kč
BYT 39 1+kk 30,65 - 4 852 160 Kč 4 761 465 Kč
BYT 40 1+kk 29,50 - 4 716 064 Kč 4 627 913 Kč
BYT 41 1+kk 36,85 - 5 833 673 Kč 5 724 633 Kč
BYT 55 3+kk 68,45 - 10 516 308 Kč 10 319 741 Kč
BYT 56 1+kk 28,40 - 4 584 455 Kč 4 498 764 Kč
BYT 57 3+kk 91,01 - 14 124 097 Kč 13 860 095 Kč
BYT 15 2+kk 59,19 6,85 9 307 007 Kč 9 135 309 Kč
BYT 16 3+kk 65,12 - 9 687 226 Kč 9 507 808 Kč
BYT 42 2+kk 59,31 - 9 204 485 Kč 9 032 439 Kč
BYT 43 3+kk 65,90 - 9 919 205 Kč 9 733 799 Kč
BYT 58 3+kk 74,45 - 11 322 130 Kč 11 110 501 Kč
BYT 17 2+kk 56,51 - 8 980 193 Kč 8 814 623 Kč
BYT 18 1+kk 26,85 - - - Rezervováno
BYT 19 2+kk 57,68 19,19 9 193 696 Kč 9 024 699 Kč
BYT 44 1+kk 32,98 - 5 323 779 Kč 5 224 269 Kč
BYT 45M 4+kk 89,23 - 13 708 840 Kč 13 452 600 Kč
BYT 46M 2+kk 54,01 - 8 550 250 Kč 8 390 432 Kč
BYT 47M 4+kk 89,31 - 13 721 131 Kč 13 464 661 Kč
BYT 48M 4+kk 93,03 - 14 292 653 Kč 14 025 500 Kč
BYT 49 1+kk 36,85 - 5 891 083 Kč 5 780 969 Kč

Kontaktujte nás

Náš prodejní tým je připraven odpovědět na všechny vaše otázky a pomoci vám s výběrem ideálního bytu.

Prodej
Ing. Petr Pavelka
Ing. Petr Pavelka manažer prodeje
Financování
HYPOASISTENT s.r.o. Sokolovská 55, 186 00 Praha 8
Ing. Hana Vojáková
Ing. Hana Vojáková +420 731 650 580
Ing. Luděk Havlíček
Ing. Luděk Havlíček +420 739 329 904
Interiérový design
Developer
VI Group CZ, s.r.o. Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1